Hỗ trợ trực tuyến
- Hotline
- 0917 199 444
- Zalo: 0917 199 444
    12,000 (+20.00%)
Ban lãnh đạo
Stt | Họ và tên | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Năm bắt đầu |
1 |
Ông Đặng Đình Cường CT.HĐQT |
****** | *** | 2015 |
2 |
Bà Vũ Ngọc Ánh TV.HĐQT |
****** | *** | 2018 |
3 |
Ông Đỗ Quang Minh TV.HĐQT |
****** | *** | 2018 |
Cổ đông lớn
Stt | Tên cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Năm bắt đầu |
1 | Đặng Đình Vinh | ****** | *** | 2018 |
2 | Trương Thị Tươi | ****** | *** | 2018 |
3 | Đặng Văn Hùng | ****** | *** | 2018 |
4 | Đặng Văn Hưng | ****** | *** | 2018 |
5 | Nguyễn Thu Hằng | ****** | *** | 2018 |
6 | An Phu Cuong Technology | ****** | *** | 2018 |
7 | Minh Hoa Thanh Company | ****** | *** | 2018 |
8 | Mitsubishi Thailand Elevator | ****** | *** | 2023 |
9 | Mitsu Japan Elevator | ****** | *** | 2023 |
10 | Đặng Đình Cương | ****** | *** | 2024 |
11 | Vũ Văn Hùng | ****** | *** | 2024 |
12 | Mr. Henry Cuong | ****** | *** | 2025 |
Giá trị cổ phần
Giá trị | Thay đổi | |
Phát hành | Hiện tại | |
10,000 | 12,000 | +2.000 (+20%) ![]() |
Niêm yết
Khối lượng cổ phần | Giá trị vốn hóa |
100.000,000 | 1.200.000.000,000 |