Tính công suất dây điện
Dây cáp điện:
.gif)
.gif)
.gif)
Thiết bị điện:
.gif)
.gif)
.gif)
Đèn chiếu sáng:
.gif)
.gif)
.gif)
Điều hòa:
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
STT | TÊN THIẾT BỊ | CÔNG SUẤT (W) |
SỐ LƯỢNG |
TỔNG CÔNG SUẤT (W) |
I | Tầng 1 | 15,892 | ||
1 | Motor cửa cuốn/cổng | 750 | 1 | 750 |
2 | Đèn ốp trần/ Đèn tường | 20 | 7 | 140 |
3 | Đèn cổng | 20 | 2 | 40 |
4 | Đèn tuýp led 1,2m | 20 | 10 | 200 |
5 | Đèn dowlight led âm trần | 9 | 38 | 342 |
6 | Đèn hắt trần led | 20 | 32 | 640 |
7 | Đèn trang trí | 20 | 10 | 200 |
8 | Quạt trần/Quạt đèn | 150 | 1 | 150 |
9 | Ti vi | 150 | 3 | 450 |
10 | Dàn nhạc | 150 | 1 | 150 |
11 | Máy nước uống nóng lạnh | 600 | 1 | 600 |
12 | Bể cá, Tiểu cảnh | 150 | 1 | 150 |
13 | Điều hòa 24000BTU | 2400 | 1 | 2400 |
14 | Quạt điện | 40 | 2 | 80 |
15 | Tủ lạnh | 200 | 1 | 200 |
16 | Bếp từ | 4000 | 1 | 4000 |
17 | Máy hút mùi | 240 | 1 | 240 |
18 | Nồi cơm điện | 600 | 1 | 600 |
19 | Lò vi sóng/Lò nướng | 1000 | 1 | 1000 |
20 | Bình nóng lạnh 5l | 1500 | 1 | |
21 | Máy bơm nước | 1500 | 1 | 1500 |
22 | Máy sấy tóc | 1000 | 1 | 1000 |
23 | Máy vi tính | 500 | 1 | |
24 | Đèn sưởi | 1140 | 1 | 1140 |
25 | Quạt hút thông gió | 30 | 1 | 30 |
26 | Bình nóng lạnh 20l | 2000 | 1 | |
II | Tầng 2 | 11,240 | ||
1 | Đèn tuýp led 1,2m | 20 | 8 | 160 |
2 | Đèn dowlight led âm trần | 9 | 20 | 180 |
3 | Đèn hắt trần led | 20 | 16 | 320 |
4 | Đèn trang trí | 20 | 10 | 200 |
5 | Quạt điện | 40 | 2 | 80 |
6 | Máy vi tính | 500 | 1 | |
7 | Ti vi/Đầu, âm li | 150 | 2 | 300 |
8 | Tủ lạnh mini | 100 | 1 | 100 |
9 | Máy sấy tóc | 1000 | 1 | 1000 |
10 | Bàn ủi, Bàn là | 1000 | 1 | |
11 | Điều hòa 12000BTU | 1200 | 2 | 24000 |
12 | Đèn ốp trần | 20 | 2 | 40 |
13 | Đèn gương | 10 | 2 | 20 |
14 | Đèn sưởi | 1140 | 2 | 2280 |
15 | Quạt hút thông gió | 30 | 2 | 60 |
16 | Bình nóng lạnh 20l | 2000 | 2 | 4000 |
III | Tầng 3 | 4,210 | ||
1 | Đèn tuýp led 1,2m | 20 | 12 | 240 |
2 | Đèn dowlight led âm trần | 9 | 20 | 180 |
3 | Đèn hắt trần led | 20 | 8 | 160 |
3 | Đèn trang trí | 20 | 10 | 200 |
4 | Quạt điện | 40 | 1 | 40 |
5 | Bình đun nước nóng | 600 | 1 | |
6 | Quạt điện | 40 | 1 | 40 |
7 | Ti vi | 150 | 1 | 150 |
8 | Điều hòa 9000BTU | 800 | 1 | |
9 | Đèn ốp trần | 20 | 1 | 20 |
10 | Đèn gương | 10 | 1 | 10 |
11 | Đèn sưởi | 1140 | 1 | 1140 |
12 | Quạt hút thông gió | 30 | 1 | 30 |
13 | Bình nóng lạnh 20l | 2000 | 1 | 2000 |
14 | Máy giặt | 1500 | 1 |
(1HP = 750W = 9000BTU; Điều hòa 9000BTU = 750W + 50W Quạt dàn nóng = 800W )
II. BẢNG TỔNG HỢP CÔNG SUẤT
STT | NGUỒN CẤP | TỔNG CÔNG SUẤT (W) |
HỆ SỐ (Không đồng thời) |
CÔNG SUẤT THIẾT KẾ (W) |
1 | Nguồn Tổng | 31,342 | 0,8 | 25,074 |
2 | Tầng 1 | 15,892 | 0,8 | 12,714 |
3 | Tầng 2 | 11,240 | 0,8 | 8,992 |
4 | Tầng 3 | 4,210 | 0,8 | 3,368 |
III. CÁCH TÍNH:
1. CÔNG THỨC TÍNH DÒNG ĐIỆN
(Tính tương tự cho các Nguồn khác: Ổ cắm, Bình nóng lạnh, Đèn chiếu sáng, Motor...)
Trong đó: I : Cường độ dòng điện (A-ampe)
P: Công suất tiêu thụ (W-watt)
U: Điện áp (V-vôn) Nguồn điện 1Pha - 220V; Nguồn điện 3Pha - 380V
2. CÔNG THỨC TÍNH TIẾT DIỆN DÂY
Trong đó: S : Tiết diện dây (mm2
Itt : Dòng điện chạy qua mặt cắt vuông (A-ampe)
J : Mật độ dòng điện cho phép (A/mm2) Jđồng = 6A/mm2; Jnhôm = 4,5A/mm2
0,7: Hệ số tính 70% Công suất định mức cho phép.
3. CHỌN TIẾT DIỆN DÂY
Chọn tiết diện Tiết diện tính toán 1 cấp (Để dự phòng an toàn và nâng cấp phụ tải nếu có)
BẢNG CÔNG SUẤT CHỊU TẢI CỦA DÂY ĐƠN
Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải |
0,75 mm2 | ≤ 1,3 kW | 4 mm2 | ≤ 7,3 kW |
1,0 mm2 | ≤ 1,8 kW | 6 mm2 | ≤ 10,3 kW |
1,5 mm2 | ≤ 2,6 kW | 10 mm2 | ≤ 14,3 kW |
2,5 mm2 | ≤ 4,4 kW |
BẢNG CÔNG SUẤT CHỊU TẢI CỦA CÁP ĐIỆN
Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | Tiết diện ruột dẫn | Công suất chịu tải | ||
Cách điện PVC (ĐK-CVV) |
Cách điện XLPE (ĐK-CXV) |
Cách điện PVC (ĐK-CVV) |
Cách điện XLPE (ĐK-CXV) |
||
4 mm2 | ≤ 7,6 kW | ≤ 9,8 kW | 16 mm2 | ≤ 17,8 kW | ≤ 22,0 kW |
6 mm2 | ≤ 9,8 kW | ≤ 12,4 kW | 25 mm2 | ≤ 23,6 kW | ≤ 29,2 kW |
10 mm2 | ≤ 13,4 kW | ≤ 17,0 kW | 35 mm2 | ≤ 29,0 kW | ≤ 36,0 kW |
50 mm2 | ≤ 37 kW | ≤ 44 kW |
4. CÔNG THỨC KIỂM TRA TIẾT DIỆN DÂY
(Kiểm tra tương tự cho các Nguồn khác)
Trong đó: P là Công suất thiết kế (kW)
L là Chiều dài đường dây (m)
S là Tiết diện dây chọn (mm2)
BÀI VIẾT LIÊN QUANTính công suất aptomat 3pha
Tính và chọn Khởi động từ
Nguyên lý làm việc của Khởi động từ
Tiếp điểm phụ NO NC Contactor
Tính công suất đèn chiếu sáng
Tính công suất điều hòa
Tính kích thước ống gió điều hòa
Điện 1 pha và Điện 3 pha
Tính công suất công tắc điện
Tác dụng của dây tiếp đất
Chống tĩnh điện ESD
Dòng cắt Icu là gì
Ngắn mạch là gì
Kích thước cửa lỗ ban phong thủy
Kiểm tra lực ép cọc bê tông
Hướng dẫn tính thép sàn
- Phòng Dự Án
- 0917 199 444
- info.apcgroup@gmail.com
- Zalo: 0917 199 444
- Hệ Thống Đại Lý
- 091 3232 082
- info.apcgroup@gmail.com
- Zalo: 091 3232 082