Chứng khoán

CafeF VnExpress Vietstock NewYork Times
SÀN CHỨNG KHOÁN


     
   
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
Giá trị Tỷ suất
Sổ sách Mua Mục tiêu
BID 21.563 36.000 44.000 15%
MBB 18.548 19.000 21.000 10%
TCB 37.368 31.000 35.000 10%
VCB 24.527 75.000 82.000 10%
FPT 23.580 65.000 85.000 10%
CMC 21.740 31.000 34.000 10%
ELC 14.000 11.000 14.000 10%
DCM 18.876 23.000 27.000 10%
DPM 29.530 30.000 33.000 10%
GVR 13.700 11.000 17.000 10%
GEX 24.874 12.000 19.000 10%
HPG 17.000 18.000 20.000 10%
MSN 26.724 60.000 70.000 15%
PVS 26.724 60.000 70.000 15%
VNM 26.724 60.000 70.000 15%
GMD 26.724 60.000 70.000 15%
HAH 26.724 60.000 70.000 15%
VTP 13.477      
VJC 32.915 85.000 97.000 10%
VHM 54.389 60.000 78.000 30%
VIC 41.178 60.000 90.000 50%